WTCC – Priaulx obhájil titul mistra světa
Jen málokterý ze světových šampionátů se může pochlubit takovou vyrovnaností jako mistrovství světa cestovních automobilů WTCC. Letos bylo napínavé až do posledního závodu v Macau, kdy devět (!) jezdců mělo šanci získat světový titul.
![]() |
![]() |
Městský okruh v Macau, svým charakterem připomínající Monte Carlo, nedával
![]() |
![]() |
V úvodním kole první jízdy zatarasil po hodinách Dirk Müller trať, za nímž zůstala viset možná dobrá polovina startovního pole. Pouze někteří
![]() |
![]() |
Do první řady druhé jízdy se sice postavili Terting a Coronel, ale nejlépe vyrazil Jörg Müller s BMW
|
|
![]() |
Mistrem světa se stal podruhé za sebou Angličan Andy Priaulx s BMW 320, který jako jediný dokázal vyhrát pět závodů. Čtyři vítězství si připsal Jörg Müller a tři mladý Brazilec Augusto Farfus. Ostatní jezdci – Muller, Tarquini, D.Müller, Zanardi, Gene, Menu, Tavano a Huff si připsali po jednom.
| 1.jízda | 2.jízda | ||
| 1. Priaulx | BMW 320 | 1. J.Müller | BMW 320 |
| 2. Huisman | BMW 320 | 2. Muller | SEAT León |
| 3. Muller | SEAT León | 3. Coronel | SEAT León |
| 4. Giovanardi | Honda Accord | 4. Thompsoon | SEAT León |
| 5. Farfus | Alfa Romeo | 5. Priaulx | BMW 320 |
| 6.J.Müller | BMW 320 | 6.Giovanardi | Honda Accord |
| 7. Coronel | SEAT León | 7. Couto | SEAT León |
| 8. Terting | SEAT León | 8. D. Müller | BMW 320 |
| 9. Huff | Chevrolet | 9.Zanardi | BMW 320 |
| 10.Thompson | SEAT León | 10. Menu | Chevrolet |
Konečné pořadí 2006
| 1. Priaulx Andy | BMW 320 | 73 |
| 2. Müller Jörg | BMW 320 | 72 |
| 3. Farfus Augusto | Alfa Romeo | 64 |
| 4. Muller Yvan | SEAT León | 62 |
| 5. Tarquini Gabriele | SEAT León | 57 |
| 6. Dirk Müller | BMW 320 | 54 |
| 7.Rydell Rickard | SEAT León | 54 |
| 8. Thompson James | SEAT León | 54 |
| 9. Terting Peter | SEAT León | 49 |
| 10. Gene Jordi | SEAT León | 36 |
Jindřich Lasík, 20.11.2006
Líbil se vám článek? Zalinkujte jej!
Tisknout














