Toyota Corolla - nejprodávanější vůz světa
Společnost Focus2move každoročně sestavuje žebříček nejprodávanějších automobilů na světě. Za celý rok 2016 zákazníci nejvíce kupovali vůz Toyota Corolla.
Byť se jich prodalo o 3,6 % méně než v roce 2015, tak si prvenství udržela. Naopak Ford F-Series zaznamenal nárůst o 7,6 procenta a posunul se tak na druhou příčku před Volkswagen Golf. Na 28. místě jsme našli Škodu Octavii.
Kompletní žebříček naleznete zde.
| Poř. | Typ | Prodej | Rozdíl 2015 v % | Poř.2015 |
| 1. | Toyota Corolla | 1 316 383 | -3,6 | 1 |
| 2. | Ford F-Series | 993 779 | +7,6 | 3 |
| 3. | VW Golf | 991 414 | -6,2 | 2 |
| 4. | Hyundai Elantra | 788 081 | +3,9 | 5 |
| 5. | Honda CR-V | 752 463 | +5,7 | 7 |
| 6. | Ford Focus | 734 935 | -11,7 | 4 |
| 7. | Toyota RAV4 | 724 198 | +9,4 | 1°0 |
| 8. | VW Polo | 704 062 | +0,9 | 8 |
| 9. | Honda Civic | 668 707 | +18,7 | 17 |
| 10. | Toyota Camry | 660 868 | -11,5 | 6 |
| 28. | Škoda Octavia | 442 957 | + 3,9 |
Kompletní žebříček naleznete zde.
Líbil se vám článek? Zalinkujte jej!
Tisknout








