AKTUALIZACE Aukce na Jarní Garáži - Škoda 130 RS se nevydražila
Tradiční Jarní Garáž v Lysé nad Labem přilákala opět tisíce návštěvníků, kteří přišli jak na aukci historických automobilů a motocyklů nebo potřebovali sehnat díly na své veterány a nebo jen tak se podívat.
Veteránská burza nabízela především věci na motocykly od malých „pionýrů“ až po Jawy nebo ČZ. Řekli bychom, že hodně stánků se věnovalo modelům nabízející autíčka v nejrůznějším měřítku, ale také třeba lokomotivy nebo v malé míře motocykly.
Úspěšnost prodeje byla mimořádných 98 procent. Majitele tak mění 45 z celkových 46 aukčních položek. Nejdražším motocyklem byla Praga 500 BD s výslednou cenou 902 000 Kč. Nejdražší automobilem byl Mercedes Benz 280 SL Pagoda s výslednou cenou 1 606 000 Kč.
Příští aukce
31.10.2026 Prague Car Festival
14.11.2026 podzimní Retro Garáž
Hlavní náplní Garáže je aukce, do které se přihlásilo 31 motocyklů a 15 automobilů. Výsledky aukce si můžete prohlídnout pod článkem. Jen pro zajímavost uvádíme tři nejzajímavější automobily:
Triumph Dolomite Roadster 1939
Vyvolávací cena 1 090 000 Kč
Odhad: 1 500 000 – 2 000 000 Kč
Cena v aukci:1 199 000 Kč
Wikov 35 Labuť 1931
Vyvolávací cena: 990 000 Kč
Odhad: 1 600 000 – 2 300 000 Kč
Cena v aukci: 1 485 000 Kč
Mercedes-Benz 280 SL Pagoda
MERCEDES BENZ 280 SL PAGODA
Vyvolávací cena: 750.000 Kč
Odhad: 1.200.000 Kč – 1.500.000 Kč
Cena v aukci: 1 606 000 Kč
Škoda 130 RS 1978
Vyvolávací cena: 1 490 000 Kč
Odhad: 2 100 000 – 2 500 000 Kč
Cena v aukci: nevydraženo
Výsledky aukce
Motocykly
Automobily
JL 1.4.2026
Úspěšnost prodeje byla mimořádných 98 procent. Majitele tak mění 45 z celkových 46 aukčních položek. Nejdražším motocyklem byla Praga 500 BD s výslednou cenou 902 000 Kč. Nejdražší automobilem byl Mercedes Benz 280 SL Pagoda s výslednou cenou 1 606 000 Kč.
Příští aukce
31.10.2026 Prague Car Festival
14.11.2026 podzimní Retro Garáž
Hlavní náplní Garáže je aukce, do které se přihlásilo 31 motocyklů a 15 automobilů. Výsledky aukce si můžete prohlídnout pod článkem. Jen pro zajímavost uvádíme tři nejzajímavější automobily:
Triumph Dolomite Roadster 1939
Vyvolávací cena 1 090 000 Kč
Odhad: 1 500 000 – 2 000 000 Kč
Cena v aukci:1 199 000 Kč
Wikov 35 Labuť 1931
Vyvolávací cena: 990 000 Kč
Odhad: 1 600 000 – 2 300 000 Kč
Cena v aukci: 1 485 000 Kč
Mercedes-Benz 280 SL Pagoda
MERCEDES BENZ 280 SL PAGODA
Vyvolávací cena: 750.000 Kč
Odhad: 1.200.000 Kč – 1.500.000 Kč
Cena v aukci: 1 606 000 Kč
Škoda 130 RS 1978
Vyvolávací cena: 1 490 000 Kč
Odhad: 2 100 000 – 2 500 000 Kč
Cena v aukci: nevydraženo
Výsledky aukce
Motocykly
| Model | Vyvolávací cena | Prodejní cena |
| Stadion S11 | 1 Kč | 62 700 Kč |
| Jawa 50/550 Pařez | 1 Kč | 81 400 Kč |
| Manet 90 | 40 000 Kč | 91 300 Kč |
| ČZ 175/487 | 1 Kč | 46 200 Kč |
| ČZ 175/482 Trail | 25 000 Kč | 110 550 Kč |
| Jawa 350/361 | 70 000 Kč | 170 500 Kč |
| ČZ 250 Custom Mk. III | 60 000 Kč | 112 200 Kč |
| ČZ 180/487.6 OHC | 100 000 Kč | 281 600 Kč |
| Jawa 250/623 UŘ | 265 000 Kč | 607 200 Kč |
| ČZ 400/514 Motocross | 60 000 Kč | 139 700 Kč |
| ČZ 250/988.1 Enduro | 70 000 Kč | 181 500 Kč |
| ČZ 125/519 Motocross | 120 000 Kč | 365 200 Kč |
| Jawa 250/11 Pérák FJ | 70 000 Kč | 165 000 Kč |
| Jawa 350/18 Pérák K | 130 000 Kč | 259 600 Kč |
| Ogar 350 typ 12 | 140 000 Kč | 356 400 Kč |
| Jawa 500 OHC 15/01 | 550 000 Kč | 687 500 Kč |
| Jawa 100 Robot | 60 000 Kč | 106 700 Kč |
| ČZ 125 A | 80 000 Kč | 258 500 Kč |
| ČZ 125 T | 80 000 Kč | 144 100 Kč |
| ČZ 150 C | 80 000 Kč | 176 000 Kč |
| ČZ 175 Standard 25 B | 70 000 Kč | 169 400 Kč |
| ČZ 250 Sport | 80 000 Kč | 236 500 Kč |
| Praga 500 BD | 720 000 Kč | 902 000 Kč |
| Harley-Davidson 750D | 340 000 Kč | 555 500 Kč |
| Zündapp K 800 | 350 000 Kč | 616 000 Kč |
| ČZ 180/487 Roland | 40 000 Kč | 145 200 Kč |
| ČZ 125/488.4 | 40 000 Kč | 94 600 Kč |
| ČZ 125/488.3 | 40 000 Kč | 73 700 Kč |
| ČZ 125/488.4.5 | 40 000 Kč | 115 500 Kč |
| ČZ 180/487.4 | 40 000 Kč | 121 000 Kč |
| ČZ 180/487.3 | 40 000 Kč | 112 200 Kč |
Automobily
| Trabant 601 Combi | 80 000 Kč | 143 000 Kč |
| Škoda 450 | 590 000 Kč | 825 000 Kč |
| Škoda 1000 MB | 180 000 Kč | 301 400 Kč |
| Tatra 603 | 680 000 Kč | 1 177 000 Kč |
| Austin-Healey 3000 | 550 000 Kč | 790 900 Kč |
| Škoda 120 GLS | 180 000 Kč | 220 000 Kč |
| Škoda 1000 MBX | 690 000 Kč | 1 232 000 Kč |
| Mercedes 280 SL | 750 000 Kč | 1 606 000 Kč |
| Škoda 130 RS | 1 490 000 Kč | nevydraženo |
| Triumph Dolomite | 1 090 000 Kč | 1 199 000 Kč |
| Wikov 35 Labuť | 990 000 Kč | 1 485 000 Kč |
| Tatra 57 | 350 000 Kč | 440 000 Kč |
| Škoda 743 Garde | 170 000 Kč | 313 500 Kč |
| Škoda 100 | 70 000 Kčw135 300 Kč | |
| Volha 24 | 190 000 Kč | 566 500 Kč |
JL 1.4.2026
Líbil se vám článek? Zalinkujte jej!
Tisknout













